WE1 Wohnen | 26,88 m2 |
WE1 Küche | 9,40 m2 |
WE1 WC | 2,03 m2 |
WE1 Diele | 8,13 m2 |
WE1 HWR | 4,59 m2 |
WE2 Wohnen | 19,06 m2 |
WE2 Küche | 6,02 m2 |
WE2 WC | 1,97 m2 |
WE2 Diele | 8,54 m2 |
WE2 HWR | 3,63 m2 |
Gesamtfläche Erdgeschoss | 90,25 m2 |
WE1 Wohnen | 26,88 m2 |
WE1 Küche | 9,40 m2 |
WE1 WC | 2,03 m2 |
WE1 Diele | 8,13 m2 |
WE1 HWR | 4,59 m2 |
WE2 Wohnen | 19,06 m2 |
WE2 Küche | 6,02 m2 |
WE2 WC | 1,97 m2 |
WE2 Diele | 8,54 m2 |
WE2 HWR | 3,63 m2 |
Gesamtfläche Erdgeschoss | 90,25 m2 |
WE1 Eltern | 11,27 m2 |
WE1 Kind 1 | 12,12 m2 |
WE1 Kind 2 | 12,15 m2 |
WE1 Bad | 7,63 m2 |
WE1 Flur | 3,07 m2 |
WE2 Schlafen | 17,10 m2 |
WE2 Gäste | 9,29 m2 |
WE2 Bad | 6,03 m2 |
WE2 Flur | 2,17 m2 |
Gesamtfläche Dachgeschoss | 80,83 m2 |
2 Etagen
19 Räume
171,08 m2
Alle Änderungen in einem Grundriss sind für Sie kostenlos, solange die Außenmaße gleich bleiben. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern bei der Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen.
Das Festpreis-Versprechen von Mark Hagenstein, Geschäftsführer
Anfrage zu diesem Hausmodell